Descripción
Proyecto: Estrellas de Malvin, Torre B.Fecha de entrega: Diciembre de 2024
Comisión: 3% + IVA
Gastos de ocupación: 3,5
Estrellas de Malvín es un condominio de dos torres de 20 pisos y múltiples propuestas de espacios para la vida social. Un proyecto contemporáneo que cumple con todas tus expectativas: ubicación, tecnología constructiva, vistas abiertas, apartamentos cómodos y versátiles, luz y ventilación natural, espacios al aire libre y seguridad.
Con una gran variedad de amenities que son la extensión perfecta de tu hogar para tener una vida activa y saludable, tales como:
-Plaza y áreas de esparcimiento (más de 1300 m2) Juegos para niños al aire libre
-Equipo de deportes para adultos al aire libre
- Garajes accesibles de cortesía
-Portería
- CCTV con seguridad 24hs
- Control de acceso a espacios comunes
- Jardín de Mascotas
- Huerta orgánica
- Roller park
- Wifi y servicio de recarga de celulares
- Biblioteca de herramientas
- Gimnasio
- Sala de Juegos para niños
- Sala de reuniones y cowork
- Lavadero con fichas
- Zona de bicicletas
- Zona de clasificación de residuos
- Grupo electrógeno (áreas comunes)
- 2 Barbacoas con Parrillero exterior techado
- Solárium
El proyecto se realiza al amparo de la Ley 18.795 (ley de promoción de viviendas de interés social) por lo que cuenta con:
- Exoneración del ITP
- Exoneración de IRAE/IRPF a las rentas generadas de los alquileres por 10 años
- Exoneración del IP por 10 años
Medios de Pago: Financiación bancaria, financiación por avance de obra y pago la contado.
La torre B, se encuentra ubicada sobre calle Avenida Italia esq. Concepción del Uruguay.
Ubicación
IMÁGENES
Monoambiente
Ver más
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
| 107 | Frente | 0 | 1 | No | 31m² | USD 82.600 | Ver |
| 209 | Frente | 0 | 1 | No | 32m² | USD 83.500 | Ver |
| 409 | Frente | 0 | 1 | No | 32m² | USD 85.500 | Ver |
| 108 | Frente | 0 | 1 | No | 31m² | USD 86.100 | Ver |
| 210 | Frente | 0 | 1 | No | 32m² | USD 87.200 | Ver |
| 609 | Frente | 0 | 1 | No | 32 m² | USD 87.600 | Ver |
| 709 | Frente | 0 | 1 | No | 32 m² | USD 88.700 | Ver |
| 410 | Frente | 0 | 1 | No | 32 m² | USD 89.200 | Ver |
| 610 | Frente | 0 | 1 | No | 32 m² | USD 91.300 | Ver |
| 710 | Frente | 0 | 1 | No | 32 m² | USD 92.300 | Ver |
| 105 | Frente | 0 | 1 | No | 37 m² | USD 92.800 | Ver |
| 207 | Frente | 0 | 1 | No | 35 m² | USD 92.800 | Ver |
| 106 | Frente | 0 | 1 | No | 37 m² | USD 96.400 | Ver |
| 707 | Frente | 0 | 1 | No | 35 m² | USD 97.900 | Ver |
| 103 | Frente | 1 | 1 | No | 49m² | USD 112.400 | Ver |
| 101 | Frente | 1 | 1 | No | 50m² | USD 113.500 | Ver |
| 305 | Frente | 1 | 1 | No | 45m² | USD 114.000 | Ver |
| 305 | Frente | 1 | 1 | No | 45m² | USD 114.000 | Ver |
| 405 | Frente | 1 | 1 | No | 45m² | USD 115.500 | Ver |
| 405 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 115.500 | Ver |
| 605 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 118.600 | Ver |
| 206 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 119.100 | Ver |
| 603 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 119.600 | Ver |
| 705 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 120.100 | Ver |
| 102 | Frente | 1 | 1 | No | 50 m² | USD 120.100 | Ver |
| 306 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 120.700 | Ver |
| 306 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 120.700 | Ver |
| 805 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 121.700 | Ver |
| 406 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 122.200 | Ver |
| 406 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 122.200 | Ver |
| 803 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 122.700 | Ver |
| 905 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 123.200 | Ver |
| 903 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 124.200 | Ver |
| 1.005 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 124.800 | Ver |
| 606 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 125.300 | Ver |
| 1.003 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 125.800 | Ver |
| 604 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 126.300 | Ver |
| 1.105 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 126.300 | Ver |
| 1.103 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 127.300 | Ver |
| 1.205 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 127.900 | Ver |
| 806 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 128.400 | Ver |
| 1.203 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 128.900 | Ver |
| 1.305 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 129.400 | Ver |
| 906 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 129.800 | Ver |
| 1.303 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 130.500 | Ver |
| 1.405 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 130.900 | Ver |
| 1.006 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 131.400 | Ver |
| 1.505 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 132.000 | Ver |
| 1.403 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 132.000 | Ver |
| 1.605 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 133.100 | Ver |
| 1.503 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 133.100 | Ver |
| 1.705 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 134.000 | Ver |
| 1.603 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 134.000 | Ver |
| 1.206 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 134.600 | Ver |
| 1.006 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 134.600 | Ver |
| 1.703 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 135.100 | Ver |
| 1.204 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 135.600 | Ver |
| 1.306 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 136.100 | Ver |
| 1.304 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 137.200 | Ver |
| 1.406 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 137.700 | Ver |
| 1.404 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 138.700 | Ver |
| 1.606 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 139.700 | Ver |
| 1.604 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 140.700 | Ver |
| 1.706 | Frente | 1 | 1 | No | 45 m² | USD 140.700 | Ver |
| 1.704 | Frente | 1 | 1 | No | 44 m² | USD 141.800 | Ver |
| 1.007 | Frente | 2 | 1 | No | 62m² | USD 150.000 | Ver |
| 1.007 | Frente | 2 | 1 | No | 68m² | USD 150.000 | Ver |
| 1.107 | Frente | 2 | 1 | No | 68m² | USD 152.600 | Ver |
| 1.107 | Frente | 2 | 1 | No | 62m² | USD 152.600 | Ver |
| 807 | Frente | 2 | 1 | No | 68m² | USD 154.700 | Ver |
| 1.008 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 156.200 | Ver |
| 201 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 157.700 | Ver |
| 1.307 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 157.700 | Ver |
| 1.307 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 157.700 | Ver |
| 1.108 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 158.800 | Ver |
| 808 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 159.800 | Ver |
| 1.407 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 160.300 | Ver |
| 1.407 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 160.300 | Ver |
| 1.507 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 162.400 | Ver |
| 1.507 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 162.400 | Ver |
| 401 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 162.900 | Ver |
| 202 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 162.900 | Ver |
| 1.308 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 164.000 | Ver |
| 1.607 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 164.400 | Ver |
| 1.607 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 164.400 | Ver |
| 302 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 165.500 | Ver |
| 1.707 | Frente | 2 | 1 | No | 68 m² | USD 166.600 | Ver |
| 1.707 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 166.600 | Ver |
| 901 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 168.100 | Ver |
| 402 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 168.100 | Ver |
| 1.508 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 168.800 | Ver |
| 801 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 170.600 | Ver |
| 1.608 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 170.700 | Ver |
| 1.708 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 172.700 | Ver |
| 602 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 173.200 | Ver |
| 702 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 174.500 | Ver |
| 1.001 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 175.700 | Ver |
| 802 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 175.700 | Ver |
| 1.101 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 178.200 | Ver |
| 902 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 178.200 | Ver |
| 1.301 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 183.400 | Ver |
| 1.102 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 183.400 | Ver |
| 1.202 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 185.900 | Ver |
| 1.401 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 185.900 | Ver |
| 1.501 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 187.900 | Ver |
| 1.302 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 188.400 | Ver |
| 1.601 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 190.000 | Ver |
| 1.402 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 190.900 | Ver |
| 1.701 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 192.000 | Ver |
| 1.502 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 193.000 | Ver |
| 1.702 | Frente | 2 | 1 | No | 62 m² | USD 197.100 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar